Корзина
0 товаров
На сумму 0 грн. |
Параметр | Норма для KT-2E-SH | |||||||||
Мощность кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | |
Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
B | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 | |
B1 | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 | |
H | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 | |
H1 | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 | |
L | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 |
Параметр | Ед. изм. | Норма для KT-2E-SH | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | |
КПД, не менше | % | 83 | |||||||||
Расход топлива при номинальной мощности | кг/час | 5 | 6.4 | 8.1 | 10 | 13 | 15.3 | 19.5 | 26 | 32.2 | |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | |
Вес котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | |
Требуемая тяга топочных газов | Па | 23-30 | |||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | |||||||||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,30 | |||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 | |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Максимальная производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |
Котел на пеллетах Альтеп КТ-2Е SH- автоматизированный твердотопливный котлы.
Назначение — отопление производственных объектов и частных жилых домов и подогрева бытовой воды в любое время года.
Комплектуются котлы КТ-2Е SH такими агрегатами:
Сам корпус многослойный. Внутренний слой — стальные теплообменники не менее 5 мм толщины. Четырехканальная секционная камера теплообменника обеспечивает уровень КПД до 83%. Снаружи котел обшит теплоизоляционным материалом и защищен металлическим корпусом.
Топливный бункер это прямоугольная емкость, сделанная из металла. Вмещает в себя большое количество пеллет. Сверху бункер оснащён крышкой, которая обеспечивает полную изоляцию топлива в бункере.
Подача топлива обеспечивается с помощью шнека. Шнек (улитка) — механизм, назначение которого транспортировать груз, перемещая его вдоль вращающейся винтовой оси внутри трубы, в так называемом винтовом контейнере.
Работает КТ-2Е SH на пеллетах (биотопливо в виде гранул, полученное из торфа и древесных отходов в виде пеллет) и каменном угле (фракция 5-25 мм).Котел на пеллетах КТ-2Е SH — преимущества:
Благодаря установленному механизму аварийного тушения, при возникновении любой внештатной ситуации, полному и длительному отключению электроэнергии происходит полное автоматическое отключение котла.
Именно благодаря такой комплектации автоматических твердотопливных котлов КТ-2Е SH обслуживание сведено к минимуму. Необходимо только периодически очищать котел от золы без отключения котла и загружать пеллеты в бункер.
В самой системе отопления температура отслеживается настроенным контролером и при возникновении разницы между фактической и заданной температурой модулирует подачу топлива и надув нагретого воздуха.
Вместе с этим, при длительном отсутствии электроэнергии, аварийный термостат сам погасит огонь при попадании его в шнек.
Так же при необходимости вы можете заказать как дополнительное оборудование чугунные колосники и топить данный котел дровами, углем или другим топливом с ручной загрузкой.Широкий ассортимент предлагаемых мощностей КТ-2Е SH позволит вам выбрать котел с необходимым именно для вас уровнем производительности. Обеспечит вас качественным и безопасным теплом и горячей водой весь отопительный сезон, а при необходимости и гораздо дольше.